| Variable | Depth | Value (range) | Units | Ref year | Estimated? | Baseline? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sand content | 0 – 25 Centimetres | 80 | Percent | 1994 | ||
| silt content | 0 – 25 Centimetres | 12 | Percent | 1994 | ||
| clay content | 0 – 25 Centimetres | 8 | Percent | 1994 | ||
| soil pH | 0 – 25 Centimetres | 7.2 | 1994 | |||
| soil organic carbon | 0 – 25 Centimetres | 1.3 | Percent | 1994 |
| Crop | Years grown |
|---|---|
| wheat |