Crop | Years grown |
---|---|
lucerne | |
grass leys | |
wheat | |
potatoes | |
barley |
Variable | Material | Units | Frequency | Scale | Comment |
---|---|---|---|---|---|
soil total carbon | Not specified | ||||
plant available phosphorous | Not specified | ||||
plant available potassium | Not specified | ||||
yield components | Not specified |
Crop | Years grown |
---|---|
lucerne | |
grass leys | |
wheat | |
potatoes | |
oats |
Variable | Material | Units | Frequency | Scale | Comment |
---|---|---|---|---|---|
soil total carbon | Not specified | ||||
plant available phosphorous | Not specified | ||||
plant available potassium | Not specified | ||||
yield components | Not specified |
Crop | Years grown |
---|---|
grass leys | |
grass clover leys | |
wheat | |
sugarbeet | |
oats |
Variable | Material | Units | Frequency | Scale | Comment |
---|---|---|---|---|---|
soil total carbon | Not specified | ||||
plant available phosphorous | Not specified | ||||
Not specified | plant available potassium | ||||
yield components | Not specified |
Crop | Years grown |
---|---|
lucerne | |
grass leys | |
grass clover leys | |
reseeded grass | |
wheat | |
sugarbeet | |
oats | |
potatoes | |
barley | |
hay |
Variable | Material | Units | Frequency | Scale | Comment |
---|---|---|---|---|---|
soil total carbon | Not specified | ||||
plant available phosphorous | Not specified | ||||
plant available potassium | Not specified | ||||
yield components | Not specified |